订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上证指数|2成持仓等待走势向上表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-19 23:38 031299 澈水清泉 2021-8-19 23:38
上证指数|留意3500.80处的高抛时机attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-18 23:45 024846 澈水清泉 2021-8-18 23:45
上证指数|2成持仓跟踪反弹表现,目标位3477.06attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-17 23:48 023754 澈水清泉 2021-8-17 23:48
上证指数|观察日线下降段出现,择机短差操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-16 22:27 024733 澈水清泉 2021-8-16 22:27
上证指数|耐心等待低点出现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-13 21:04 023190 澈水清泉 2021-8-13 21:04
上证指数|观望回调表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-12 18:56 022583 澈水清泉 2021-8-12 18:56
上证指数|高点已创,空仓等待回调attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-11 22:40 023138 澈水清泉 2021-8-11 22:40
上证指数|回调可1成仓位等待新高attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-10 19:30 022136 澈水清泉 2021-8-10 19:30
上证指数|阻力位短线平仓attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-9 22:49 022656 澈水清泉 2021-8-9 22:49
上证指数|1成持仓观望表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-7 19:55 024568 澈水清泉 2021-8-7 19:55
上证指数|1成持仓观望回调情况attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-6 08:51 023251 澈水清泉 2021-8-6 08:51
上证指数|见3485.05减仓至1成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-5 08:22 023877 澈水清泉 2021-8-5 08:22
上证指数|还有高点,等待表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-4 08:36 031861 澈水清泉 2021-8-4 08:36
上证指数|具体的减仓方法attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-8-3 08:31 025063 澈水清泉 2021-8-3 08:31
上证指数|等待走势冲高表现时砸盘而出attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-31 00:06 024323 澈水清泉 2021-7-31 00:06
上证指数|1成仓位观察反弹延续情况attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-29 22:31 029184 澈水清泉 2021-7-29 22:31
上证指数|行情已至,3成短线仓位介入被错杀的超跌股attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-28 22:31 029202 澈水清泉 2021-7-28 22:31
上证指数|等待3328.31下方的日线级回调,仓位可定至3成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-27 22:57 022819 澈水清泉 2021-7-27 22:57
上证指数|2成仓位参与短线修复行情attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-26 17:30 022481 澈水清泉 2021-7-26 17:30
上证指数|1成仓位在3529.31下方伏击短线机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-24 11:45 022584 澈水清泉 2021-7-24 11:45
上证指数|空仓的第2天依旧等待回调attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-22 21:23 022982 澈水清泉 2021-7-22 21:23
上证指数|空仓等待回调attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-21 23:53 022673 澈水清泉 2021-7-21 23:53
上证指数|多看少动,等待方向确立attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-20 23:53 022483 澈水清泉 2021-7-20 23:53
上证指数|等待高点平仓机会,而后等待方向确立再考虑介入attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-19 23:52 022048 澈水清泉 2021-7-19 23:52
上证指数|2成持仓观察表现为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-17 17:58 022735 澈水清泉 2021-7-17 17:58
上证指数|可2成持仓参与短线反弹,下周一见高点attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-15 23:51 022775 澈水清泉 2021-7-15 23:51
上证指数|等待短线企稳attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-14 23:53 022408 澈水清泉 2021-7-14 23:53
上证指数|观望行情表现为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-13 23:39 022737 澈水清泉 2021-7-13 23:39
上证指数|1成持仓等待方向明朗attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-12 22:39 022074 澈水清泉 2021-7-12 22:39
上证指数|2成持仓观察短线表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-11 13:04 022945 澈水清泉 2021-7-11 13:04
上证指数|等待行情进一步表现为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-9 11:48 020539 澈水清泉 2021-7-9 11:48
上证指数|1成持仓等待方向确认attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-8 08:42 020829 澈水清泉 2021-7-8 08:42
上证指数|以观察日线向上变化时的力度为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-6 23:41 021010 澈水清泉 2021-7-6 23:41
上证指数|等待短线反弹高点出现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-5 23:19 021736 澈水清泉 2021-7-5 23:19
上证指数|观望日内反弹,耐心等待低点机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-4 22:18 021927 澈水清泉 2021-7-4 22:18
上证指数|继续等待向上表现,观察上攻力度再定操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-7-1 23:16 020919 澈水清泉 2021-7-1 23:16
上证指数|不确定性仍在加剧,短线暂观望升势为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-30 18:44 021994 澈水清泉 2021-6-30 18:44
上证指数|观望季线收盘attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-29 21:08 022783 澈水清泉 2021-6-29 21:08
上证指数|观察日线创新高表现再定操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-28 22:53 021259 澈水清泉 2021-6-28 22:53
上证指数|观察日线级新高表现,积极的同学可调仓参与表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-27 23:45 022196 澈水清泉 2021-6-27 23:45
上证指数|1成持仓静待行情明朗attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-25 07:57 020807 澈水清泉 2021-6-25 07:57
上证指数|1成持仓观察时线级回落attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-24 00:27 021361 澈水清泉 2021-6-24 00:27
上证指数|可先减仓至1成仓位再观察后续表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-22 23:47 021806 澈水清泉 2021-6-22 23:47
上证指数|3547.19上方卖出至1成,3497.12下方加仓至3成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-21 23:57 022069 澈水清泉 2021-6-21 23:57
上证指数|2成持仓等待减仓位出现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-20 23:11 022069 澈水清泉 2021-6-20 23:11
上证指数|3547.19点卖出至1成仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-18 01:01 023401 澈水清泉 2021-6-18 01:01
上证指数|2成持仓跟进反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-16 23:00 022968 澈水清泉 2021-6-16 23:00
上证指数|超短线可关注3542.30下方的机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-15 22:45 023233 澈水清泉 2021-6-15 22:45
上证指数|1成持仓跟踪冲高表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-12 22:45 023208 澈水清泉 2021-6-12 22:45
上证指数|关注短线头部结构的完结attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-6-11 08:21 022440 澈水清泉 2021-6-11 08:21

湘ICP备15011473号


返回顶部