订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上证指数|4成仓位参与日线级反弹行情attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-17 09:02 014967 澈水清泉 2022-1-21 17:03
上证指数|3成底仓高抛低吸attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-14 09:02 014542 澈水清泉 2022-1-14 09:02
上证指数|3成持仓继续等待日线级上升段启动attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-13 08:54 014132 澈水清泉 2022-1-13 08:54
上证指数|3成持仓等待启动attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-12 09:26 013964 澈水清泉 2022-1-12 09:26
上证指数|至少日线级的上升已经到来,3成仓位继续持有attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-11 09:12 014082 澈水清泉 2022-1-11 09:12
上证指数|创3559.88新低可加仓至4成attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-10 08:52 014223 澈水清泉 2022-1-10 08:52
上证指数|3成持仓,适度高抛attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-7 09:13 014244 澈水清泉 2022-1-7 09:13
上证指数|3成持仓把握小时级上升机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-6 09:04 014082 澈水清泉 2022-1-6 09:04
上证指数|2成持仓跟踪市场表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-5 09:24 014321 澈水清泉 2022-1-5 09:24
上证指数|3成持仓等待新高attach_img 证券市场 澈水清泉 2022-1-4 09:30 014266 澈水清泉 2022-1-4 09:30
上证指数|3成持仓跟踪日线级上升attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-31 09:15 013483 澈水清泉 2021-12-31 09:15
上证指数|4成持仓,高点抛到3成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-30 09:34 013294 澈水清泉 2021-12-30 09:34
上证指数|3成持仓跟踪上升表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-29 09:03 013258 澈水清泉 2021-12-29 09:03
上证指数|3成持仓观察表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-28 09:31 013343 澈水清泉 2021-12-28 09:31
上证指数|开盘加仓至3成等待日线级上升机会明确attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-26 22:25 013377 澈水清泉 2021-12-26 22:25
《联线理论》之开源课系列课程 开源课 澈水清泉 2021-12-24 09:02 015123 澈水清泉 2021-12-24 09:02
上证指数|新高后逢高仓位降至2成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-24 09:17 013581 澈水清泉 2021-12-24 09:17
上证指数|3成持仓继续进行反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-23 08:53 013432 澈水清泉 2021-12-23 08:53
上证指数|3成持仓跟踪反弹情况attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-22 09:10 013696 澈水清泉 2021-12-22 09:10
上证指数|跟踪反弹情况,将仓位降至2成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-21 08:57 013373 澈水清泉 2021-12-21 08:57
上证指数|3成仓位跟踪反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-19 20:36 013482 澈水清泉 2021-12-19 20:36
上证指数|逢高减仓至2成,等待回调后的小时级反弹机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-17 09:07 013505 澈水清泉 2021-12-17 09:07
上证指数|4成持仓参与反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-16 08:47 013663 澈水清泉 2021-12-16 08:47
上证指数|3成持仓等待反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-15 09:02 013623 澈水清泉 2021-12-15 09:02
上证指数|头部行情仍在延续,3667.85下方加仓至3成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-14 08:58 013711 澈水清泉 2021-12-14 08:58
上证指数|减仓至2成,等待日线回调机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-12 23:42 013694 澈水清泉 2021-12-12 23:42
上证指数|维持判断,继续持有attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-10 08:57 013477 澈水清泉 2021-12-12 21:53
上证指数|4成持仓参与年前最后一次吃肉行情attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-9 08:56 013716 澈水清泉 2021-12-9 08:56
上证指数|轻仓观望,超跌股可补attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-8 09:08 014024 澈水清泉 2021-12-8 09:08
上证指数|加仓至3成参与短线反弹attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-7 08:59 013917 澈水清泉 2021-12-7 08:59
上证指数|1成持仓观察表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-5 23:41 014149 澈水清泉 2021-12-5 23:41
上证指数|短线调整行情,低位适量加仓attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-3 08:58 014029 澈水清泉 2021-12-3 08:58
上证指数|短线行情,2成持仓灵活操作attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-2 08:58 014051 澈水清泉 2021-12-2 08:58
上证指数|方向未定,等待表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-12-1 08:24 013888 澈水清泉 2021-12-1 08:24
上证指数|高抛至2成仓位后,等待新方向形成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-29 23:53 014131 澈水清泉 2021-11-29 23:53
上证指数|4成持仓介入日线反弹机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-28 22:41 014118 澈水清泉 2021-11-28 22:41
上证指数|2成持仓等待机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-26 08:29 014971 澈水清泉 2021-11-26 08:29
上证指数|短线筑顶行情,2成持仓观察表现为主attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-25 08:35 014645 澈水清泉 2021-11-25 08:35
上证指数|做好大盘即将进入短线调整的准备attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-24 07:47 014921 澈水清泉 2021-11-24 07:47
上证指数|2成持仓等待下探机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-22 23:52 015148 澈水清泉 2021-11-22 23:52
上证指数|见3569.27时仓位减至2成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-21 23:50 015924 澈水清泉 2021-11-21 23:50
上证指数|跟踪盘中加仓时机attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-19 08:11 016193 澈水清泉 2021-11-19 08:11
上证指数|3成持仓观察调整表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-17 23:17 017416 澈水清泉 2021-11-17 23:17
上证指数|上升需求不变。上午低点加仓,下午高点考虑是否减仓attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-17 08:16 016108 澈水清泉 2021-11-17 08:16
上证指数|4成持仓继续等待新高表现,这次可能是年前最后一次有肉吃的机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-15 19:24 016596 澈水清泉 2021-11-15 19:24
上证指数|4成持仓等待新高表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-12 21:05 017692 澈水清泉 2021-11-12 21:05
上证指数|逢盘中低点布局本次日线级反弹行情,仓位4成attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-11 23:25 017400 澈水清泉 2021-11-11 23:25
上证指数|大盘筑底,活跃股先行,注意周线级回调充分的个股的介入机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-10 19:24 017866 澈水清泉 2021-11-10 19:24
上证指数|2成持仓等待方向明确attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-9 22:53 016959 澈水清泉 2021-11-9 22:53
上证指数|2成仓位等待行情明朗attach_img 证券市场 澈水清泉 2021-11-8 23:30 017549 澈水清泉 2021-11-8 23:30

湘ICP备15011473号


返回顶部