订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
操作|上证指数|2020年11月3日|挂单3202.33买进3成仓位attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-11-2 23:55 034859 澈水清泉 2020-11-3 22:07
分析|上证指数|2020年11月3日|联线理论持仓安全系数:32.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-11-2 23:52 040946 澈水清泉 2020-11-2 23:52
操作|上证指数|2020年11月2日|等待反弹后的二次下探attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-30 23:44 034239 澈水清泉 2020-10-30 23:44
分析|上证指数|2020年11月2日|联线理论持仓安全系数:42.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-30 23:42 033504 澈水清泉 2020-10-30 23:42
操作|上证指数|2020年10月30日|1成持仓等待机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-30 00:15 033074 澈水清泉 2020-10-30 00:15
分析|上证指数|2020年10月30日|联线理论持仓安全系数:28%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-30 00:12 033216 澈水清泉 2020-10-30 00:12
操作 | 上证指数 | 2020年10月29日 | 1成持仓等待选择方向attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-29 00:01 030599 澈水清泉 2020-10-29 00:01
分析 | 上证指数 | 2020年10月29日 | 联线理论持仓安全系数:21.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-28 23:58 034845 澈水清泉 2020-10-28 23:58
操作 | 上证指数 | 2020年10月28日 | 3成持仓观察表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-27 21:39 034616 澈水清泉 2020-10-27 21:39
分析 | 上证指数 | 2020年10月28日 | 联线理论持仓安全系数:32.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-27 21:21 036511 澈水清泉 2020-10-27 21:21
操作 | 上证指数 | 2020年10月27日 | 没赶上买点的可以继续等等看修复情况如何attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-26 23:33 033888 澈水清泉 2020-10-26 23:33
分析 | 上证指数 | 2020年10月27日 | 联线理论持仓安全系数:32.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-26 23:26 036864 澈水清泉 2020-10-26 23:26
操作 | 上证指数 | 先稳住,等3244.91再大举介入attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-23 21:04 033271 澈水清泉 2020-10-23 21:04
分析 | 上证指数 | 2020年10月26日 | 联线理论持仓安全系数:32.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-23 20:48 035707 澈水清泉 2020-10-23 20:48
操作 | 上证指数 | 2020年10月23日 | 继续等下降线段attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-22 22:59 033708 澈水清泉 2020-10-22 22:59
分析 | 上证指数 | 2020年10月23日 | 联线理论持仓安全系数:37.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-22 22:53 033723 澈水清泉 2020-10-22 22:53
操作 | 上证指数 | 2020年10月22日 | 至高2成底仓,等待下探后的买入时机(附日期)attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-21 22:16 033239 澈水清泉 2020-10-21 22:16
分析 | 上证指数 | 2020年10月22日联线理论持仓安全系数:25.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-21 22:12 031773 澈水清泉 2020-10-21 22:12
操作 | 上证指数 | 2020年10月21日 | 观察升势延续,盘中可逢高减至2成attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-20 23:32 034590 澈水清泉 2020-10-20 23:32
分析 | 上证指数 | 2020年10月21日联线理论持仓安全系数:22.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-20 23:29 034780 澈水清泉 2020-10-20 23:29
操作 | 上证指数 | 2020年10月20日 | 本周暂时安全,多看少动,等待机会attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-19 20:29 034467 澈水清泉 2020-10-19 20:29
分析 | 上证指数 | 2020年10月20日联线理论持仓安全系数:32.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-19 20:22 036017 澈水清泉 2020-10-19 20:22
操作|上证指数 | 2020年10月19日 | 观察调整延续情况attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-17 22:01 133806 澈水清泉 2020-10-19 19:23
分析|上证指数 | 2020年10月19日联线理论持仓安全系数:29.4%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-17 21:57 035117 澈水清泉 2020-10-17 21:57
操作|上证指数|2020年10月16日|3成持仓观察行情表现attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-15 20:46 038039 澈水清泉 2020-10-15 20:46
分析|上证指数|2020年10月16日联线理论持仓安全系数:33.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-15 20:37 038060 澈水清泉 2020-10-15 20:37
操作|上证指数|短线头部行情,逢高减仓至2成左右attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-14 20:41 036256 澈水清泉 2020-10-14 20:41
分析|上证指数|2020年10月14日联线理论持仓安全系数:22.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-14 20:35 034349 澈水清泉 2020-10-14 20:35
操作|上证指数|3成持仓适时短差attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-13 23:31 037115 澈水清泉 2020-10-13 23:31
分析|上证指数|2020年10月14日联线理论持仓安全系数:22.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-13 22:26 035829 澈水清泉 2020-10-13 22:26
分析|上证指数|2020年10月13日联线理论持仓安全系数:32.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-13 07:13 036071 澈水清泉 2020-10-13 07:13
分析|上证指数|2020年10月12日联线理论持仓安全系数:34.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-11 10:20 033647 澈水清泉 2020-10-11 10:20
分析|上证指数|2020年10月9日联线理论持仓安全系数:33.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-10-1 09:57 034200 澈水清泉 2020-10-1 09:57
分析|上证指数|2020年9月30日联线理论持仓安全系数:37.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-29 16:23 033524 澈水清泉 2020-9-29 16:23
分析|上证指数|2020年9月29日联线理论持仓安全系数:32.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-28 17:30 033318 澈水清泉 2020-9-28 17:30
分析|上证指数|2020年9月28日联线理论持仓安全系数:44.4%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-27 10:21 031806 澈水清泉 2020-9-27 10:21
分析|上证指数|2020年9月25日联线理论持仓安全系数:30.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-24 23:27 029720 澈水清泉 2020-9-24 23:27
分析|上证指数|2020年9月24日联线理论持仓安全系数:25.4%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-23 23:56 021280 澈水清泉 2020-9-23 23:56
分析|上证指数|2020年9月23日联线理论持仓安全系数:34.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-22 23:48 020701 澈水清泉 2020-9-22 23:48
分析|上证指数|2020年9月22日联线理论持仓安全系数:30.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-21 22:33 020759 澈水清泉 2020-9-21 22:33
分析|上证指数|2020年9月21日联线理论持仓安全系数:33.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-19 00:17 031111 澈水清泉 2020-9-19 00:17
分析|上证指数|2020年9月18日联线理论持仓安全系数:34.4%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-17 23:14 031823 澈水清泉 2020-9-17 23:14
分析|上证指数|2020年9月17日联线理论持仓安全系数:33.8%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-16 23:10 032580 澈水清泉 2020-9-16 23:10
分析|上证指数|2020年9月16日联线理论持仓安全系数:19.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-15 17:39 030633 澈水清泉 2020-9-15 17:39
分析|上证指数|2020年9月15日联线理论持仓安全系数:39.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-14 18:06 029539 澈水清泉 2020-9-14 18:06
分析|上证指数|2020年9月14日联线理论持仓安全系数:34.4%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-11 16:08 030980 澈水清泉 2020-9-11 16:08
分析|上证指数|2020年9月11日联线理论持仓安全系数:54.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-10 17:16 030544 澈水清泉 2020-9-10 17:16
分析|上证指数|2020年9月10日联线理论持仓安全系数:48.2%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-9 22:39 031028 澈水清泉 2020-9-9 22:39
分析|上证指数|2020年9月9日联线理论持仓安全系数:40.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-8 22:17 033200 澈水清泉 2020-9-8 22:17
分析|上证指数|2020年9月8日联线理论持仓安全系数:39.6%attach_img 证券市场 澈水清泉 2020-9-7 17:29 032972 澈水清泉 2020-9-7 17:29

湘ICP备15011473号


返回顶部