订阅

最新发表

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
上证指数|短线行情,2成持仓灵活操作attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-12-2 08:58 024212 澈水清泉 2021-12-2 08:58
上证指数|方向未定,等待表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-12-1 08:24 024536 澈水清泉 2021-12-1 08:24
上证指数|高抛至2成仓位后,等待新方向形成attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-29 23:53 023772 澈水清泉 2021-11-29 23:53
上证指数|4成持仓介入日线反弹机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-28 22:41 022707 澈水清泉 2021-11-28 22:41
上证指数|2成持仓等待机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-26 08:29 025261 澈水清泉 2021-11-26 08:29
上证指数|短线筑顶行情,2成持仓观察表现为主attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-25 08:35 024535 澈水清泉 2021-11-25 08:35
上证指数|做好大盘即将进入短线调整的准备attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-24 07:47 026347 澈水清泉 2021-11-24 07:47
上证指数|2成持仓等待下探机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-22 23:52 027715 澈水清泉 2021-11-22 23:52
上证指数|见3569.27时仓位减至2成attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-21 23:50 027917 澈水清泉 2021-11-21 23:50
上证指数|跟踪盘中加仓时机attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-19 08:11 030170 澈水清泉 2021-11-19 08:11
上证指数|3成持仓观察调整表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-17 23:17 031501 澈水清泉 2021-11-17 23:17
上证指数|上升需求不变。上午低点加仓,下午高点考虑是否减仓attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-17 08:16 029807 澈水清泉 2021-11-17 08:16
上证指数|4成持仓继续等待新高表现,这次可能是年前最后一次有肉吃的机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-15 19:24 031120 澈水清泉 2021-11-15 19:24
上证指数|4成持仓等待新高表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-12 21:05 033422 澈水清泉 2021-11-12 21:05
上证指数|逢盘中低点布局本次日线级反弹行情,仓位4成attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-11 23:25 032295 澈水清泉 2021-11-11 23:25
上证指数|大盘筑底,活跃股先行,注意周线级回调充分的个股的介入机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-10 19:24 030095 澈水清泉 2021-11-10 19:24
上证指数|2成持仓等待方向明确attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-9 22:53 027349 澈水清泉 2021-11-9 22:53
上证指数|2成仓位等待行情明朗attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-8 23:30 029115 澈水清泉 2021-11-8 23:30
上证指数|谨慎观察周一上午的升势,以决定短线是否大幅减仓attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-7 22:08 028316 澈水清泉 2021-11-7 22:08
上证指数|真正的反弹下周开始attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-4 22:17 027334 澈水清泉 2021-11-4 22:17
上证指数|4成持仓继续等待高点attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-3 23:25 025843 澈水清泉 2021-11-3 23:25
上证指数|4成持仓等待高点attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-2 23:42 025919 澈水清泉 2021-11-2 23:42
上证指数|2成持仓观望表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-11-1 22:50 028021 澈水清泉 2021-11-1 22:50
上证指数|注意3553.13处的表现,逢高或减至2成仓位attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-31 21:23 026084 澈水清泉 2021-10-31 21:23
上证指数|适量沽空周五的反弹行情attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-28 23:41 025801 澈水清泉 2021-10-28 23:41
上证指数|超跌低吸,视反弹情况减仓为主attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-27 23:57 028193 澈水清泉 2021-10-27 23:57
上证指数|持仓等待行情进一步表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-26 23:55 027216 澈水清泉 2021-10-26 23:55
上证指数|持仓跟踪日线级上升表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-25 22:40 028713 澈水清泉 2021-10-25 22:40
上证指数|3成仓位内择低加仓,观察冲高表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-24 23:11 026555 澈水清泉 2021-10-24 23:11
上证指数|3成持仓观察表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-22 00:10 026107 澈水清泉 2021-10-22 00:10
上证指数|3成持仓观察上升表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-21 00:35 027016 澈水清泉 2021-10-21 18:40
上证指数|3成持仓继续跟踪短线反弹attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-19 23:57 025661 澈水清泉 2021-10-19 23:57
上证指数|3成持仓观察短线变化attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-18 23:55 028033 澈水清泉 2021-10-18 23:55
上证指数|3成仓位观察上升表现为主attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-17 23:15 025444 澈水清泉 2021-10-17 23:15
上证指数|高位可减仓至3成,等待短线确认方向attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-14 23:56 029479 澈水清泉 2021-10-14 23:56
上证指数|4成持仓跟踪上升表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-13 23:55 026734 澈水清泉 2021-10-13 23:55
上证指数|4成持仓观察时线上升速率attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-12 23:56 025208 澈水清泉 2021-10-12 23:56
上证指数|4成持仓继续观察行情进一步表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-11 23:57 028094 澈水清泉 2021-10-11 23:57
上证指数|4成持仓观察行情进一步表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-10 23:49 026482 澈水清泉 2021-10-10 23:49
上证指数|周线重拾升势,介入超跌个股attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-10-8 07:59 028215 澈水清泉 2021-10-8 07:59
上证指数|4成持仓准备布局周线级机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-30 08:39 036924 澈水清泉 2021-9-30 08:39
上证指数|观察日线级上升段的全面表现情况attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-29 00:10 034965 澈水清泉 2021-9-29 00:10
上证指数|4成持仓参与日线级上升机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-27 23:57 032215 澈水清泉 2021-9-27 23:57
上证指数|4成持仓观察上升情况attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-26 12:35 038647 澈水清泉 2021-9-26 12:35
上证指数|4成持仓观察表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-23 21:43 035089 澈水清泉 2021-9-23 21:43
上证指数|4成持仓继续跟踪本次日线级上升行情attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-22 23:53 032612 澈水清泉 2021-9-22 23:53
上证指数|4成持仓观察上升表现attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-21 23:51 037529 澈水清泉 2021-9-21 23:51
上证指数|机会显现,3成持仓大胆介入超跌个股机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-17 06:39 035912 澈水清泉 2021-9-17 06:39
上证指数|短线振荡行情,留意分时线机会attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-15 19:29 039046 澈水清泉 2021-9-15 19:29
上证指数|择低介入错杀个股attach_img 联线中国 澈水清泉 2021-9-14 23:57 040770 澈水清泉 2021-9-14 23:57

郑重声明

本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

湘ICP备15011473号


返回顶部