20150316|短线|A股排行

2015-3-16 20:11| 发布者: clt006| 查看: 1095| 评论: 0



代码    名称 8日强 收盘 总金额 代码    名称 8日强 收盘 总金额
300081 恒信移动 100 50.9   1.19亿 600212 江泉实业 -20.24 8.04   6.71亿
002312 三泰控股 75.95 41.7   17.1亿 002741 光华科技 -11.69 28.26  8748万
002270 法因数控 72.23 18.98   7.69亿 603618 杭电股份 -10.38 23.06   1.68亿
600095 哈高科 70.23 11.95   8.75亿
002208 合肥城建 69.61 16.3   6.35亿
002152 广电运通 68.69 32.44   12.0亿
600652 爱使股份 64.57 18.3   16.3亿
300170 汉得信息 62.1 39.39   17.3亿
603309 维力医疗 61.62 43.38   3.10亿
300343 联创节能 55.59 57.1   3.91亿
002746 仙坛股份 51.92 22.5   3.55亿
600074 中达股份 51.75 10.41   11.9亿
000835 长城动漫 50.86 15.87   13.7亿
300338 开元仪器 48.22 30.83   1.72亿
600119 长江投资 47.95 25.61   13.3亿
300426 唐德影视 46.75 85.51   3.97亿
600112 天成控股 46.11 21.23   15.1亿
300278 华昌达 43.76 18.43   5.56亿
002260 伊 立 浦 43.73 43.55   2.16亿
002684 猛狮科技 43.37 22.05   5.79亿
600029 南方航空 43.35 7.11   24.7亿
300383 光环新网 42.62 87.71   6.87亿
000722 湖南发展 42.36 14.35   5.82亿
002439 启明星辰 41.42 34.93   2.43亿
300167 迪威视讯 41.1 23.86   2.41亿
300377 赢时胜 40.68 89.32   4.23亿

最新评论

更多事件策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部