20150316|超短线|A股排行

2015-3-16 21:05| 发布者: clt004| 查看: 1209| 评论: 0



代码    名称 2日强 收盘 总金额 代码    名称 2日强 收盘 总金额
600029 南方航空 21.12 7.11   24.7亿 600656 博元投资 -10.05 7.52 0
600095 哈高科 21.07 11.95   8.75亿 002211 宏达新材 -9.98 8.93 0
600132 重庆啤酒 21.06 20.41   7.88亿 300242 明家科技 -9.4 42.69 0
300096 易联众 21.05 21.74   13.3亿
600125 铁龙物流 21.05 10.64   16.9亿
002270 法因数控 21.05 18.98   7.69亿
600242 中昌海运 21.03 10.53   1.99亿
603128 华贸物流 21.03 19.91   6.47亿
002439 启明星辰 21.03 34.93   2.43亿
600119 长江投资 21.03 25.61   13.3亿
300297 蓝盾股份 21.02 35.92   2.88亿
603899 晨光文具 21.02 32.87   3.78亿
300081 恒信移动 21.02 50.9   1.19亿
600661 新南洋 21.01 43.88  2885万
300235 方直科技 21.01 26.32   1.76亿
300013 新宁物流 21.01 25.17   2.49亿
300130 新国都 21.01 54.09   869万
300010 立思辰 21.01 37.27   3.33亿
000066 长城电脑 21 14.69   9.55亿
300380 安硕信息 21 149.8   1.93亿
002152 广电运通 21 32.44   12.0亿
300359 全通教育 21 244.54   3.93亿
300338 开元仪器 21 30.83   1.72亿
300422 博世科 20.99 54.7   709万
603008 喜临门 20.99 17.64 51.22万
000835 长城动漫 20.96 15.87   13.7亿
600207 安彩高科 20.95 7.16   5.14亿
600446 金证股份 20.72 109.66   9.68亿
600415 小商品城 20.22 20.1   13.9亿
300383 光环新网 19.86 87.71   6.87亿
300378 鼎捷软件 19.4 97.01   2.41亿
600397 安源煤业 19.07 7.18   7.98亿
300205 天喻信息 18.59 22.52   10.8亿
002075 沙钢股份 18.34 11.81   2.71亿
600165 新日恒力 18.32 14.4   3.62亿
600571 信雅达 18.19 44.9   5.05亿
300270 中威电子 18.13 30.89   2.07亿
300195 长荣股份 18.02 41.78   2.41亿
002162 斯米克 17.68 12.05   3.56亿
600180 瑞茂通 17.36 23.19   4.02亿
300245 天玑科技 17.35 35.57   4.25亿
300253 卫宁软件 17.19 127.03   9.24亿
002228 合兴包装 17.17 16.99   2.05亿
600176 中国玻纤 17.12 20.45   6.74亿
300032 金龙机电 16.8 37.96   2.96亿
000812 陕西金叶 16.61 11.23   5.91亿
002195 二三四五 16.54 112.75   7.66亿
002325 洪涛股份 16.47 13.86   781万
300051 三五互联 16.43 19.13   8.67亿
603555 贵人鸟 16.37 33.69   3.06亿
000963 华东医药 16.34 63.59   4.07亿
600814 杭州解百 16.3 10.7   3.62亿
300074 华平股份 16.25 20.1   8.68亿
300050 世纪鼎利 16.16 23.72   4.75亿
002110 三钢闽光 16.07 8.45  8203万
002654 万润科技 16.06 20.02   2.00亿
002191 劲嘉股份 15.97 18.88   9.14亿
002383 合众思壮 15.95 35.7   3.55亿
002646 青青稞酒 15.91 25.94   4.40亿
300336 新文化 15.87 41.83   2.47亿
002449 国星光电 15.85 14.84   2.76亿
300100 双林股份 15.83 16.46   1.35亿
300291 华录百纳 15.83 54.8   2.22亿
600652 爱使股份 15.82 18.3   16.3亿
002178 延华智能 15.77 22.69   3.92亿
300229 拓尔思 15.74 44.33   3.58亿
300418 昆仑万维 15.74 75.21   12.2亿
300043 互动娱乐 15.72 26.5   9.32亿
300353 东土科技 15.72 32.98   4.39亿
000829 天音控股 15.69 13.49   10.5亿
300113 顺网科技 15.63 40.9   7.75亿
002157 正邦科技 15.62 11.03  3154万
300363 博腾股份 15.44 95.38   1.91亿
002197 证通电子 15.44 28.49   6.02亿
603678 火炬电子 15.32 48.4   2.43亿
002486 嘉麟杰 15.32 6.55   6.83亿

最新评论

更多套利策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部