20150317|短线|A股排行

2015-3-17 15:25| 发布者: clt005| 查看: 1259| 评论: 0



20150317短线A股排行.xls

代码    名称 8日强 收盘 总金额
600661 新南洋 114.43 60.17   6.36亿
600573 惠泉啤酒 74.44 19.45   7.30亿
300171 东富龙 70.75 47.81   8.33亿
300274 阳光电源 68.86 40.34   10.4亿
600565 迪马股份 67.52 32.6   13.0亿
000725 京东方A 66.19 17.35   16.8亿
600868 梅雁吉祥 61.99 17.09   6.45亿
300336 新文化 61.9 7.82   29.6亿
601567 三星电气 58.29 27.21   21.4亿
002134 *ST普林 56.91 19.19   24.0亿
000661 长春高新 53.99 38.42   6.66亿
600026 中海发展 52.96 47.31   2.38亿
002073 软控股份 51.46 21.84   36.5亿
002592 八菱科技 51.38 33.91   3.74亿
002385 大北农 49.7 44.19   3.05亿
600029 南方航空 47.19 19.4   499万
000720 新能泰山 46.79 49.57   20.9亿
300113 顺网科技 46.63 10.22   7.75亿
002070 众和股份 45.96 48.27  3983万
600456 宝钛股份 45.21 88.13   4.44亿
000036 华联控股 44.38 23.52   4.06亿
600428 中远航运 43.63 57.38   4.52亿
002416 爱施德 43.43 36.92   17.5亿
002066 瑞泰科技 42.72 7.25   6.64亿
000407 胜利股份 42.24 26.87 0
600482 风帆股份 40.46 11.7   28.5亿
600731 湖南海利 -18.7 7.52 0
300175 朗源股份 -23.89 12.14 0
600155 宝硕股份 -25.77 5.27 0

最新评论

更多事件策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部