20150317|短线|A股排行

2015-3-17 17:14| 发布者: clt004| 查看: 1652| 评论: 0



代码    名称 8日强 总金额 代码    名称 8日弱 总金额
300422 博世科  114.43   6.36亿 600212 江泉实业 - 17.89   6.46亿
600095 哈高科   81.13   5.17亿 603969 银龙股份 - 14.68   1.55亿
002270 法因数控   74.44   7.30亿 603939 益丰药房 - 12.64   2.48亿
300081 恒信移动   70.75   8.33亿
002312 三泰控股   68.86   10.4亿
002152 广电运通   67.52   13.0亿
000835 长城动漫   66.19   16.8亿
002208 合肥城建   61.99   6.45亿
600029 南方航空   61.90   29.6亿
600119 长江投资   58.29   21.4亿
600652 爱使股份   56.91   24.0亿
002439 启明星辰   53.99   6.66亿
002260 伊 立 浦   52.96   2.38亿
600207 安彩高科   51.54   3.78亿
600112 天成控股   51.46   36.5亿
300338 开元仪器   51.38   3.74亿
603309 维力医疗   49.70   3.05亿
603008 喜临门   47.19   499万
002195 二三四五   46.79   20.9亿
600074 中达股份   46.63   7.75亿
600661 新南洋   45.96  3983万
300383 光环新网   45.21   4.44亿
002746 仙坛股份   44.38   4.06亿
002107 沃华医药   43.63   4.52亿
300170 汉得信息   43.43   17.5亿
000720 新能泰山   42.72   6.64亿
600125 铁龙物流   40.46   28.5亿

最新评论

更多事件策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部