20150317|中线|A股排行

2015-3-17 17:22| 发布者: clt004| 查看: 1762| 评论: 0



代码    名称 34日强 总金额 代码    名称 34日弱 总金额
601519 大智慧  331.66   30.7亿 002240 威华股份 - 17.74   8.02亿
000626 如意集团  273.92   5.68亿 002738 中矿资源 - 13.97   1.20亿
601021 春秋航空  248.41   6.07亿 601988 中国银行 - 13.91   53.8亿
600318 巢东股份  208.55   7.18亿
600652 爱使股份  204.60   24.0亿
002195 二三四五  190.73   20.9亿
300350 华鹏飞  190.41   2.02亿
300413 快乐购  182.68   3.95亿
300359 全通教育  168.58   3.56亿
300081 恒信移动  167.39   8.33亿
002075 沙钢股份  158.96   5.02亿
300418 昆仑万维  151.18   8.16亿
300170 汉得信息  148.95   17.5亿
300013 新宁物流  146.79   4.85亿
300208 恒顺电气  133.25   5.24亿
300278 华昌达  131.32   9.41亿
600981 汇鸿股份  122.87   1.14亿
002208 合肥城建  112.56   6.45亿
600095 哈高科  109.06   5.17亿
002280 新世纪  105.62   3.39亿
002270 法因数控  104.31   7.30亿
300216 千山药机  104.07   9.64亿
600704 物产中大  102.86   9.68亿
000066 长城电脑  102.00   16.4亿
300297 蓝盾股份  100.93   3.38亿

最新评论

更多价值策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部