20150317|指数|A股排行

2015-3-17 17:54| 发布者: clt004| 查看: 1678| 评论: 0



名称 涨幅%% 现价 今开 最高 最低 总量(亿) 总金额(亿)
上证指数     1.55     3,502.85     3,469.60     3,504.12     3,459.69     5.21    6,015.01
深证成指     1.26    12,169.52    12,083.44    12,190.28    12,046.80     4.39    5,157.93
中小板指     0.39     7,221.13     7,228.16     7,256.12     7,135.66     1.13    2,000.22
创业板指 -   0.24     2,137.46     2,149.37     2,164.49     2,117.78     0.37    1,010.02
B股指数 -   0.77       301.97       304.46       304.64       301.50     0.01        5.25
基金重仓     0.76     1,235.05     1,233.55     1,236.82     1,223.12     0.84    1,657.73

最新评论

更多套利策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部