20150318|超短线|A股排行

2015-3-18 17:56| 发布者: clt004| 查看: 1171| 评论: 0



代码 名称 涨幅 总金额(亿) 代码 名称 涨幅 总金额(亿)
600581 八一钢铁 21.14 6344万 300170 汉得信息 -7.18   13.5亿
002325 洪涛股份 21.07 2880万 300350 华鹏飞 -7.05   1.83亿
300129 泰胜风能 21.07 4.66亿 300378 鼎捷软件 -5.21   1.29亿
000599 青岛双星 21.04   8.90亿
601010 文峰股份 21.04   5.59亿
002694 顾地科技 21.04   830万
300247 桑乐金 21.03  1028万
002093 国脉科技 21.02   6.43亿
002193 山东如意 21.02   2.07亿
002009 天奇股份 21.02   5.37亿
000958 东方能源 21.01   396万
002622 永大集团 21.00   2.42亿
300130 新国都 21.00   5.23亿
603601 再升科技 21.00   1.66亿
300248 新开普 20.99  5472万
002337 赛象科技 20.99   24.7亿
002439 启明星辰 20.98   11.4亿
300092 科新机电 20.98   635万
000979 中弘股份 20.97   16.0亿
002663 普邦园林 20.97   220万
000615 湖北金环 20.97   2.48亿
600221 海南航空 20.95   53.3亿
300111 向日葵 20.89   16.6亿
000725 京东方A 20.81   77.2亿
600661 新南洋 19.58   13.3亿
000911 南宁糖业 18.72   2.70亿
300389 艾比森 18.06   3.23亿
300010 立思辰 17.79   12.6亿
300231 银信科技 17.68   4.44亿
002175 广陆数测 17.53   4.23亿
300297 蓝盾股份 17.48   3.60亿
000680 山推股份 17.44   16.5亿
000498 山东路桥 17.24   6.90亿
300055 万邦达 17.05   14.7亿
600132 重庆啤酒 17.05   16.1亿
600115 东方航空 16.90   31.7亿
300302 同有科技 16.85   2.75亿
002685 华东重机 16.32   2.44亿
002216 三全食品 16.20   3.75亿
600350 山东高速 15.62   6.01亿
000708 大冶特钢 15.56   3.03亿
002318 久立特材 15.55   6.05亿
002023 海特高新 15.43   8.75亿
600095 哈高科 15.23   14.1亿
000656 金科股份 15.18   11.1亿
600207 安彩高科 15.08   7.23亿
600020 中原高速 15.06   7.34亿
000505 珠江控股 15.05   1.73亿
002239 金 飞 达 15.02   3.70亿

最新评论

更多套利策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部