20150318|短线|A股排行

2015-3-18 19:15| 发布者: clt004| 查看: 923| 评论: 0



代码    名称 8日强 总金额 代码    名称 8日弱 总金额
600095 哈高科 89.67   14.1亿 600212 江泉实业 -6.93   6.18亿
300422 博世科 88.44   3.93亿 002702 海欣食品 -6.14  7601万
002270 法因数控 72.99   5.21亿 002466 天齐锂业 -5.3   5.82亿
002152 广电运通 70.64   8.37亿
600029 南方航空 66.19   61.1亿
000835 长城动漫 65.19   12.5亿
600661 新南洋 63   13.3亿
600119 长江投资 61.98   13.2亿
600207 安彩高科 59.38   7.23亿
300081 恒信移动 58.34   5.33亿
002439 启明星辰 58.28   11.4亿
300010 立思辰 58.26   12.6亿
300338 开元仪器 57.68   2.93亿
600112 天成控股 54.65   24.7亿
002312 三泰控股 54.26   7.48亿
300270 中威电子 53.38   2.56亿
300383 光环新网 51.72   4.07亿
002325 洪涛股份 49.16  2880万
300248 新开普 48.86  5472万
002195 二三四五 46.01   17.0亿
300297 蓝盾股份 45.52   3.60亿
600652 爱使股份 44.61   22.2亿
002208 合肥城建 43.32   3.74亿
600132 重庆啤酒 43.31   16.1亿
300235 方直科技 43.07   9.52亿
300170 汉得信息 42.7   13.5亿
600115 东方航空 42.56   31.7亿
002178 延华智能 42.32   6.09亿
002260 伊 立 浦 42.29   1.02亿
300416 苏试试验 41.32   2.04亿
603309 维力医疗 40.9   3.10亿
600125 铁龙物流 40.87   22.6亿
300043 互动娱乐 40.47   8.13亿
300130 新国都 40.15   5.23亿

最新评论

更多事件策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部