20150318|中线|A股排行

2015-3-18 19:16| 发布者: clt004| 查看: 1065| 评论: 0



代码    名称 34日强 总金额 代码    名称 34日弱 总金额
601010 文峰股份 103.73   5.59亿 002738 中矿资源 -17.21   1.29亿
300248 新开普 104.56  5472万 002240 威华股份 -16.33   11.4亿
000066 长城电脑 105.74   11.6亿 000059 华锦股份 -15.36   4.66亿
002280 新世纪 106.56   3.17亿
002270 法因数控 107.19   5.21亿
300216 千山药机 107.71   5.53亿
000910 大亚科技 114.53   2.64亿
300130 新国都 114.59   5.23亿
002208 合肥城建 118.09   3.74亿
600095 哈高科 121.38   14.1亿
600981 汇鸿股份 122.8   1.46亿
300297 蓝盾股份 126.76   3.60亿
300278 华昌达 130.63   6.97亿
300208 恒顺电气 139.66   6.02亿
300170 汉得信息 139.74   13.5亿
300418 昆仑万维 144.51   9.55亿
300013 新宁物流 146.62   5.87亿
002075 沙钢股份 162.2   4.01亿
300413 快乐购 163.44   3.72亿
002195 二三四五 180.32   17.0亿
300081 恒信移动 182.4   5.33亿
300359 全通教育 184.41   3.28亿
601069 西部黄金 188.72   1.98亿
300350 华鹏飞 191.02   1.83亿
300419 浩丰科技 191.4   2.11亿
600652 爱使股份 203.43   22.2亿
002739 万达院线 208.26   4.91亿
600318 巢东股份 208.94   7.29亿
601021 春秋航空 211.57   5.11亿
300416 苏试试验 239.32   2.04亿
603601 再升科技 273.2   1.66亿
601519 大智慧 340.97   41.2亿

最新评论

更多价值策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部