20150319|短线|A股短线线排行

2015-3-19 15:25| 发布者: clt006| 查看: 1096| 评论: 0



代码    名称 8日强 收盘 总金额
300422 博世科 78.12 60.49   3.70亿
600095 哈高科 70.08 13.3   8.04亿
002270 法因数控 66.53 19.6   4.38亿
600661 新南洋 65.94 50.38   6.33亿
002152 广电运通 61.96 33.85   7.60亿
600029 南方航空 61.04 8.02   35.1亿
300010 立思辰 57.85 45.62   17.0亿
002325 洪涛股份 56.84 18.46   19.3亿
000835 长城动漫 56.78 16.18   7.54亿
002195 二三四五 56.32 53.9   21.2亿
600119 长江投资 55.5 25.89   10.6亿
300297 蓝盾股份 55.3 46.42   2.97亿
300338 开元仪器 54.38 33.5   2.89亿
300248 新开普 54.36 70   5.92亿
600207 安彩高科 52.68 7.97   3.33亿
600112 天成控股 51.56 21.81   15.5亿
300092 科新机电 50.98 30.77   2.48亿
002439 启明星辰 48.74 41.2   10.5亿
300159 新研股份 46.8 19.98   190万
002488 金固股份 46.01 48.71   1.62亿
300270 中威电子 44.88 32.83   1.57亿
001696 宗申动力 44.21 15.33   20.2亿
002193 山东如意 44.14 14.27   3.73亿
603601 再升科技 42.96 46.72  5018万
000958 东方能源 42.79 19.79   6.78亿
002093 国脉科技 41.82 11.53   12.6亿
002362 汉王科技 41.19 30.3   8.61亿
002622 永大集团 41.17 62.06   8.52亿
002363 隆基机械 40.72 33   2.70亿
300235 方直科技 40.22 29.25   6.20亿
300081 恒信移动 40.14 47.48   3.67亿
600093 禾嘉股份 -6.56 15.39   2.65亿
600975 新五丰 -6.81 14.51  6476万
600318 巢东股份 -7.67 33.71   6.03亿

最新评论

更多事件策略

    郑重声明

    本站内容仅供研究参考,不构成任何投资品种买卖的出价或询价。
    本站不对任何投资作出任何形式的担保,任何情况下的收益或损失请自行承担。

    Copyright © 湖南联线智库信息科技有限公司 All Rights Reserved | 理财有风险,投资需谨慎!

    金融实战学术文化家园!立信金融,承创文明。

    湘ICP备15011473号


    返回顶部